採択演題一覧

多数のご応募をいただき、ありがとうございました。
採択情報を掲載いたします。
ご不明な点がございましたら、ページ最下段の運営事務局までご連絡ください。

  • 採択情報は登録番号順です。演題登録時に発行されている登録番号をご用意の上ご確認ください。
  • プログラム編成上、カテゴリを変更させていただいた演題がございます。ご了承ください。
  • 発表方法、デジタルポスター規格等につきましては、後日当HP「座長・演者へのご案内」に掲載いたします。

口演発表

口演発表:発表5分、質疑2分

  • 本大会では、口演発表は現地にご来場のうえ、会場でご発表いただく形式となります。オンライン発表は予定しておりませんのでご了承ください。
  • 一般口演はすべて口演発表と紙ポスターのご準備をお願いいたします。
    紙ポスターの作成をお忘れにならないようご注意ください。

ポスター展示・発表

本大会では紙ポスターの展示をおこないます。

展示会場:
あわぎんホール 3F 展示場1~5、大展示室
展示日時:
9月7日(土)12:00〜18:00(掲示8:10〜12:00)
9月8日(日) 8:00〜12:00(撤去12:00〜14:00)
ポスター討論:
9月7日(土)18:00〜18:30
自由討論形式となります。発表者リボンを準備いたしますので、着用の上、ポスター前で待機ください。
展示方法:
  • ポスター本文の貼付面は縦160cm×横90cmです。(右図参照)。
  • 演題番号は事務局でご用意いたします。
  • 演題名、発表者名、所属機関名(縦20cm×横70cm)は、各自にてご準備ください。
  • ポスターは研究の【目的】【方法】【結果】および【結論】が明確に分かるように書いてください。
    また、2〜3mの距離からでも十分に分かるくらいの文字サイズで作成してください。
  • 掲示のための画鋲は、各ポスターパネルにご用意します。
  • 掲示物の学会場・事務局への事前送付はご遠慮ください。
  • ポスター印刷・掲示サービスをご利用頂けます(有料)。詳細は8月中旬頃に本学会ホームページに掲載いたします。

採択演題一覧

  • ブラウザの検索機能をお使いいただくと便利です。(Microsoft Edgeの場合は[Ctrl + F]でページ内検索の入力欄にご自身の登録番号を入力して検索してください。)
  • 登録番号が不明な方は、本ページ最下段運営事務局までご連絡ください。
登録番号 演題
番号
発表日 会場 時間 セッション名 セッションテーマ
10000 112 9月8日(日) E会場 13:10-14:00 一般演題14 代謝異常など
10001 90 9月8日(日) D会場 13:10-14:10 一般演題11 感染症3
10002 16 9月7日(土) C会場 10:00-11:00 一般演題2 血管炎・循環障害
10003 91 9月8日(日) E会場 9:40-10:40 一般演題12 水疱症・膿疱症
10004 110 9月8日(日) E会場 13:10-14:00 一般演題14 代謝異常など
10005 1 9月7日(土) C会場 9:00-10:00 一般演題1 湿疹・皮膚炎、蕁麻疹・痒疹、紅斑症
10006 79 9月8日(日) D会場 10:45-11:45 一般演題10 感染症2
10007 41 9月7日(土) E会場 10:00-11:05 一般演題6 腫瘍1:メラノーマ、BCC、SCC、汗腺系
10008 72 9月8日(日) D会場 9:40-10:45 一般演題9 感染症1
10009 14 9月7日(土) C会場 10:00-11:00 一般演題2 血管炎・循環障害
10010 25 9月7日(土) D会場 10:00-11:00 一般演題4 薬疹・中毒疹
10011 102 9月8日(日) E会場 10:40-11:40 一般演題13 付属器疾患など
10012 78 9月8日(日) D会場 10:45-11:45 一般演題10 感染症2
10013 80 9月8日(日) D会場 10:45-11:45 一般演題10 感染症2
10014 66 9月8日(日) D会場 9:40-10:45 一般演題9 感染症1
10015 43 9月7日(土) E会場 10:00-11:05 一般演題6 腫瘍1:メラノーマ、BCC、SCC、汗腺系
10016 33 9月7日(土) E会場 9:00-10:00 一般演題5 角化症・炎症性角化症、肉芽腫
10017 34 9月7日(土) E会場 9:00-10:00 一般演題5 角化症・炎症性角化症、肉芽腫
10018 103 9月8日(日) E会場 10:40-11:40 一般演題13 付属器疾患など
10019 104 9月8日(日) E会場 10:40-11:40 一般演題13 付属器疾患など
10020 68 9月8日(日) D会場 9:40-10:45 一般演題9 感染症1
10021 60 9月7日(土) E会場 15:40-16:40 一般演題8 腫瘍3:その他
10022 50 9月7日(土) E会場 14:40-15:40 一般演題7 腫瘍2:リンパ腫、間葉系ほか
10023 51 9月7日(土) E会場 14:40-15:40 一般演題7 腫瘍2:リンパ腫、間葉系ほか
10024 62 9月7日(土) E会場 15:40-16:40 一般演題8 腫瘍3:その他
10025 10 9月7日(土) C会場 10:00-11:00 一般演題2 血管炎・循環障害
10026 58 9月7日(土) E会場 15:40-16:40 一般演題8 腫瘍3:その他
10027 83 9月8日(日) D会場 13:10-14:10 一般演題11 感染症3
10028 61 9月7日(土) E会場 15:40-16:40 一般演題8 腫瘍3:その他
10029 95 9月8日(日) E会場 9:40-10:40 一般演題12 水疱症・膿疱症
10030 71 9月8日(日) D会場 9:40-10:45 一般演題9 感染症1
10031 85 9月8日(日) D会場 13:10-14:10 一般演題11 感染症3
10032 84 9月8日(日) D会場 13:10-14:10 一般演題11 感染症3
10033 18 9月7日(土) D会場 9:00-10:00 一般演題3 膠原病、物理的・化学的障害
10034 76 9月8日(日) D会場 10:45-11:45 一般演題10 感染症2
10035 56 9月7日(土) E会場 14:40-15:40 一般演題7 腫瘍2:リンパ腫、間葉系ほか
10036 35 9月7日(土) E会場 9:00-10:00 一般演題5 角化症・炎症性角化症、肉芽腫
10037 101 9月8日(日) E会場 10:40-11:40 一般演題13 付属器疾患など
10038 11 9月7日(土) C会場 10:00-11:00 一般演題2 血管炎・循環障害
10039 54 9月7日(土) E会場 14:40-15:40 一般演題7 腫瘍2:リンパ腫、間葉系ほか
10040 3 9月7日(土) C会場 9:00-10:00 一般演題1 湿疹・皮膚炎、蕁麻疹・痒疹、紅斑症
10041 108 9月8日(日) E会場 13:10-14:00 一般演題14 代謝異常など
10042 21 9月7日(土) D会場 9:00-10:00 一般演題3 膠原病、物理的・化学的障害
10043 73 9月8日(日) D会場 9:40-10:45 一般演題9 感染症1
10045 64 9月7日(土) E会場 15:40-16:40 一般演題8 腫瘍3:その他
10046 5 9月7日(土) C会場 9:00-10:00 一般演題1 湿疹・皮膚炎、蕁麻疹・痒疹、紅斑症
10047 20 9月7日(土) D会場 9:00-10:00 一般演題3 膠原病、物理的・化学的障害
10048 42 9月7日(土) E会場 10:00-11:05 一般演題6 腫瘍1:メラノーマ、BCC、SCC、汗腺系
10049 26 9月7日(土) D会場 10:00-11:00 一般演題4 薬疹・中毒疹
10050 81 9月8日(日) D会場 10:45-11:45 一般演題10 感染症2
10051 52 9月7日(土) E会場 14:40-15:40 一般演題7 腫瘍2:リンパ腫、間葉系ほか
10052 45 9月7日(土) E会場 10:00-11:05 一般演題6 腫瘍1:メラノーマ、BCC、SCC、汗腺系
10053 94 9月8日(日) E会場 9:40-10:40 一般演題12 水疱症・膿疱症
10054 99 9月8日(日) E会場 10:40-11:40 一般演題13 付属器疾患など
10055 65 9月7日(土) E会場 15:40-16:40 一般演題8 腫瘍3:その他
10056 36 9月7日(土) E会場 9:00-10:00 一般演題5 角化症・炎症性角化症、肉芽腫
10057 113 9月8日(日) E会場 13:10-14:00 一般演題14 代謝異常など
10058 98 9月8日(日) E会場 9:40-10:40 一般演題12 水疱症・膿疱症
10059 9 9月7日(土) C会場 10:00-11:00 一般演題2 血管炎・循環障害
10060 12 9月7日(土) C会場 10:00-11:00 一般演題2 血管炎・循環障害
10061 6 9月7日(土) C会場 9:00-10:00 一般演題1 湿疹・皮膚炎、蕁麻疹・痒疹、紅斑症
10062 106 9月8日(日) E会場 10:40-11:40 一般演題13 付属器疾患など
10063 2 9月7日(土) C会場 9:00-10:00 一般演題1 湿疹・皮膚炎、蕁麻疹・痒疹、紅斑症
10064 13 9月7日(土) C会場 10:00-11:00 一般演題2 血管炎・循環障害
10065 59 9月7日(土) E会場 15:40-16:40 一般演題8 腫瘍3:その他
10066 86 9月8日(日) D会場 13:10-14:10 一般演題11 感染症3
10067 39 9月7日(土) E会場 9:00-10:00 一般演題5 角化症・炎症性角化症、肉芽腫
10068 40 9月7日(土) E会場 9:00-10:00 一般演題5 角化症・炎症性角化症、肉芽腫
10069 75 9月8日(日) D会場 10:45-11:45 一般演題10 感染症2
10070 96 9月8日(日) E会場 9:40-10:40 一般演題12 水疱症・膿疱症
10071 8 9月7日(土) C会場 9:00-10:00 一般演題1 湿疹・皮膚炎、蕁麻疹・痒疹、紅斑症
10072 37 9月7日(土) E会場 9:00-10:00 一般演題5 角化症・炎症性角化症、肉芽腫
10073 69 9月8日(日) D会場 9:40-10:45 一般演題9 感染症1
10074 4 9月7日(土) C会場 9:00-10:00 一般演題1 湿疹・皮膚炎、蕁麻疹・痒疹、紅斑症
10075 53 9月7日(土) E会場 14:40-15:40 一般演題7 腫瘍2:リンパ腫、間葉系ほか
10076 88 9月8日(日) D会場 13:10-14:10 一般演題11 感染症3
10077 19 9月7日(土) D会場 9:00-10:00 一般演題3 膠原病、物理的・化学的障害
10078 70 9月8日(日) D会場 9:40-10:45 一般演題9 感染症1
10079 7 9月7日(土) C会場 9:00-10:00 一般演題1 湿疹・皮膚炎、蕁麻疹・痒疹、紅斑症
10080 109 9月8日(日) E会場 13:10-14:00 一般演題14 代謝異常など
10081 27 9月7日(土) D会場 10:00-11:00 一般演題4 薬疹・中毒疹
10082 107 9月8日(日) E会場 13:10-14:00 一般演題14 代謝異常など
10083 105 9月8日(日) E会場 10:40-11:40 一般演題13 付属器疾患など
10084 82 9月8日(日) D会場 10:45-11:45 一般演題10 感染症2
10085 87 9月8日(日) D会場 13:10-14:10 一般演題11 感染症3
10086 15 9月7日(土) C会場 10:00-11:00 一般演題2 血管炎・循環障害
10087 46 9月7日(土) E会場 10:00-11:05 一般演題6 腫瘍1:メラノーマ、BCC、SCC、汗腺系
10088 48 9月7日(土) E会場 10:00-11:05 一般演題6 腫瘍1:メラノーマ、BCC、SCC、汗腺系
10089 28 9月7日(土) D会場 10:00-11:00 一般演題4 薬疹・中毒疹
10090 38 9月7日(土) E会場 9:00-10:00 一般演題5 角化症・炎症性角化症、肉芽腫
10091 22 9月7日(土) D会場 9:00-10:00 一般演題3 膠原病、物理的・化学的障害
10092 92 9月8日(日) E会場 9:40-10:40 一般演題12 水疱症・膿疱症
10093 55 9月7日(土) E会場 14:40-15:40 一般演題7 腫瘍2:リンパ腫、間葉系ほか
10094 93 9月8日(日) E会場 9:40-10:40 一般演題12 水疱症・膿疱症
10095 77 9月8日(日) D会場 10:45-11:45 一般演題10 感染症2
10096 29 9月7日(土) D会場 10:00-11:00 一般演題4 薬疹・中毒疹
10097 74 9月8日(日) D会場 9:40-10:45 一般演題9 感染症1
10098 30 9月7日(土) D会場 10:00-11:00 一般演題4 薬疹・中毒疹
10099 63 9月7日(土) E会場 15:40-16:40 一般演題8 腫瘍3:その他
10100 17 9月7日(土) D会場 9:00-10:00 一般演題3 膠原病、物理的・化学的障害
10101 100 9月8日(日) E会場 10:40-11:40 一般演題13 付属器疾患など
10102 97 9月8日(日) E会場 9:40-10:40 一般演題12 水疱症・膿疱症
10103 31 9月7日(土) D会場 10:00-11:00 一般演題4 薬疹・中毒疹
10104 49 9月7日(土) E会場 10:00-11:05 一般演題6 腫瘍1:メラノーマ、BCC、SCC、汗腺系
10105 23 9月7日(土) D会場 9:00-10:00 一般演題3 膠原病、物理的・化学的障害
10106 47 9月7日(土) E会場 10:00-11:05 一般演題6 腫瘍1:メラノーマ、BCC、SCC、汗腺系
10107 44 9月7日(土) E会場 10:00-11:05 一般演題6 腫瘍1:メラノーマ、BCC、SCC、汗腺系
10108 32 9月7日(土) D会場 10:00-11:00 一般演題4 薬疹・中毒疹
10109 24 9月7日(土) D会場 9:00-10:00 一般演題3 膠原病、物理的・化学的障害
10110 67 9月8日(日) D会場 9:40-10:45 一般演題9 感染症1
10111 57 9月7日(土) E会場 14:40-15:40 一般演題7 腫瘍2:リンパ腫、間葉系ほか
10112 89 9月8日(日) D会場 13:10-14:10 一般演題11 感染症3
10113 111 9月8日(日) E会場 13:10-14:00 一般演題14 代謝異常など
見つかりませんでした

ポスター賞

第76回日本皮膚科学会西部支部学術大会では、全ての一般演題の中からポスター賞を選出し、表彰します。
詳細は後日ホームページにてご案内いたします。

問い合わせ先

第76回日本皮膚科学会西部支部学術大会 運営事務局
公益社団法人日本皮膚科学会内 大会運営部 運営チーム
〒113-0033 東京都文京区本郷4-1-4
TEL:03-3811-5079/FAX:03-3812-6790
E-mail:wjda76@dermatol.or.jp